YouTube est la chose la plus recherchée, avec des milliards de recherches.
De la musique aux actualités en passant par les tutoriels pratiques, des millions de personnes recherchent YouTube.
ChatGPT, Facebook, WhatsApp Web et Google suivent de près, montrant que les gens dépendent quotidiennement de l’IA et des plateformes de réseaux sociaux.
Plongeons dans l’exploration des choses les plus recherchées sur Google, aux États-Unis et dans le monde entier.
Table des matières
Quelle est la chose la plus recherchée sur Google ?
Le mot-clé le plus recherché dans le monde en 2025 est « YouTube ». Elle compte environ 1,38 milliard de recherches mensuelles dans le monde.
Le mot-clé le plus recherché aux États-Unis en 2025 est aussi « YouTube », avec plus de 185 millions de recherches chaque mois.

Aux États-Unis comme dans le monde, le mot-clé « YouTube » est devenu le terme le plus recherché car des millions de personnes utilisent encore Google pour accéder à la plateforme YouTube, plutôt que de taper directement l’URL ou d’utiliser l’application.
De plus, la consommation de contenu vidéo augmente rapidement, et les recherches sur YouTube augmentent également chaque année.
Note de tendance : 2025 vs années précédentes
Même les années précédentes, YouTube était l’une des requêtes les plus recherchées aux États-Unis et dans le monde.
Au cours des années précédentes, les recherches populaires comprenaient des sites de réseaux sociaux comme « Facebook » et des termes quotidiens comme « météo » ou « traduire ». En 2025, les recherches sur « ChatGPT » et les sujets de voyage ont augmenté, mais aucune n’a surpassé « YouTube ».
Sources : Semrush, Create and Grow, Ahrefs, Exploding Topics, SQ Magazine
Top 100 des recherches Google aux États-Unis
YouTube est le mot-clé #1 le plus recherché aux États-Unis, suivi d’Amazon, Facebook et Google.
Voici la répartition des 100 principales recherches Google aux États-Unis pour 2025, basée sur les données de Semrush. La liste suivante n’inclut pas le contenu NSFW, les doublons et les termes non pertinents.
| Grade | Requête par mot-clé | Non. des recherches mensuelles | Intention | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 151,000,000 | Navigation | Réseau social |
| 2 | Amazon | 124,000,000 | Transactionnel | E-commerce |
| 3 | 101,000,000 | Navigation | Réseau social | |
| 4 | 55,600,000 | Navigation | Moteur de recherche | |
| 5 | Wordle | 55,600,000 | Informations | Jeu |
| 6 | Google Translate | 45,500,000 | Navigation | Outil |
| 7 | Gmail | 45,500,000 | Navigation | Service de messagerie |
| 8 | Super Bowl 2025 | 45,500,000 | Informations | Événement sportif |
| 9 | Trump | 37,200,000 | Informations | Personnalités |
| 10 | Blooket | 30,400,000 | Navigation | Jeu |
| 11 | chatgpt | 30,400,000 | Navigation | Outil d’IA |
| 12 | Translate | 30,400,000 | Navigation | Outil |
| 13 | Yahoo | 30,400,000 | Navigation | Moteur de recherche |
| 14 | Calculatrice | 30,400,000 | Utilité | Outil |
| 15 | Fox News | 30,400,000 | Navigation | Actualités |
| 16 | NBA | 30,400,000 | Navigation | Ligue sportive |
| 17 | Climat | 30,400,000 | Informations | Utilité |
| 18 | 30,400,000 | Navigation | Réseau social | |
| 19 | Walmart | 24,900,000 | Transactionnel | Vente au détail |
| 20 | CNN | 24,900,000 | Navigation | Actualités |
| 21 | eBay | 24,900,000 | Transactionnel | E-commerce |
| 22 | Nourriture près de chez moi | 24,900,000 | Informations | Recherche locale |
| 23 | Home Depot | 24,900,000 | Transactionnel | Achats |
| 24 | Où est mon remboursement | 24,900,000 | Informations | Gouvernement |
| 25 | Yahoo Mail | 24,900,000 | Navigation | Service de messagerie |
| 26 | Google Flights | 20,400,000 | Transactionnel | Voyage |
| 27 | Lakers | 20,400,000 | Informations | Sports |
| 28 | Saint-Valentin | 20,400,000 | Informations | Événement |
| 29 | Amazon Prime | 20,400,000 | Navigation | Streaming |
| 30 | Canva | 20,400,000 | Navigation | Conception web |
| 31 | Costco | 20,400,000 | Navigation | Achats |
| 32 | ESPN | 20,400,000 | Navigation | Actualités sportives |
| 33 | Actualités | 20,400,000 | Informations | Actualités |
| 34 | Suivi USPS | 16,600,000 | Informations | Utilité |
| 35 | 16,600,000 | Navigation | Réseau social | |
| 36 | Gumbo | 16,600,000 | Informations | Nourriture |
| 37 | Google Docs | 13,600,000 | Navigation | Technologie |
| 38 | x | 13,600,000 | Navigation | Réseaux sociaux |
| 39 | Lowes | 13,600,000 | Transactionnel | Achats |
| 40 | 13,600,000 | Navigation | Réseaux sociaux | |
| 41 | UFC | 13,600,000 | Informations | Sports |
| 42 | Bianca Censori | 13,600,000 | Informations | Célébrité |
| 43 | connections | 13,600,000 | Informations | Jeux |
| 44 | Streameast | 13,600,000 | Navigation | Streaming |
| 45 | Anglais vers espagnol | 13,600,000 | Navigation | Traduction |
| 46 | Gene Hackman | 13,600,000 | Informations | Célébrité |
| 47 | En effet | 13,600,000 | Navigation | Carrière |
| 48 | Michelle Trachtenberg | 13,600,000 | Informations | Célébrité |
| 49 | Espagnol vers anglais | 13,600,000 | Navigation | Traduction |
| 50 | Spotify | 13,600,000 | Navigation | Musique |
| 51 | Walgreens | 13,600,000 | Transactionnel | Pharmacie |
| 52 | Cible | 13,600,000 | Transactionnel | Achats |
| 53 | Google Maps | 11,100,000 | Navigation | Technologie |
| 54 | zillow | 11,100,000 | Transactionnel | Achats |
| 55 | 11,100,000 | Informations | Carrière | |
| 56 | traductor | 11,100,000 | Informations | Traduction |
| 57 | TurboTax | 11,100,000 | Transactionnel | Finance |
| 58 | Capital One | 11,100,000 | Transactionnel | Finance |
| 59 | Clima | 11,100,000 | Informations | Traduction |
| 60 | Connexion Gmail | 11,100,000 | Transactionnel | Technologie |
| 61 | Solveur de mathématiques | 11,100,000 | Navigation | Technologie |
| 62 | Kendrick Lamar | 11,100,000 | Informations | Célébrité |
| 63 | Netflix | 11,100,000 | Informations | Divertissement |
| 64 | NFL | 11,100,000 | Informations | Sports |
| 65 | Real Madrid | 11,100,000 | Informations | Sports |
| 66 | Solitaire | 11,100,000 | Informations | Divertissement |
| 67 | Suivi FedEx | 9,140,000 | Transactionnel | Livraison |
| 70 | Golfe du Mexique | 9,140,000 | Informations | Sports |
| 71 | Luka Doncic | 9,140,000 | Informations | Célébrité |
| 72 | Restaurants près de chez moi | 9,140,000 | Informations | Nourriture |
| 73 | Best Buy | 9,140,000 | Transactionnel | Achats |
| 74 | Ligue des champions | 9,140,000 | Informations | Sports |
| 75 | gimkit | 9,140,000 | Informations | Divertissement |
| 76 | 123films | 9,140,000 | Informations | Divertissement |
| 77 | American Airlines | 9,140,000 | Informations | Culture générale |
| 78 | Banque d’Amérique | 9,140,000 | Transactionnel | Finance |
| 79 | CVS | 9,140,000 | Informations | Nourriture |
| 80 | Dominos | 9,140,000 | Informations | Nourriture |
| 81 | Dow Jones | 9,140,000 | Informations | Finance |
| 82 | etsy | 9,140,000 | Transactionnel | Achats |
| 83 | Connexion Facebook | 9,140,000 | Transactionnel | Réseaux sociaux |
| 84 | Facebook Marketplace | 9,140,000 | Transactionnel | Réseaux sociaux |
| 85 | kahoot | 9,140,000 | Informations | Divertissement |
| 86 | MSN | 9,140,000 | Informations | Technologie |
| 87 | Stock Nvidia | 9,140,000 | Transactionnel | Finance |
| 88 | Premier League | 9,140,000 | Informations | Sports |
| 89 | Roblox | 9,140,000 | Informations | Divertissement |
| 90 | shein | 9,140,000 | Transactionnel | Achats |
| 91 | Test de vitesse | 9,140,000 | Navigation | Technologie |
| 92 | TikTok | 9,140,000 | Informations | Divertissement |
| 93 | Suivi UPS | 9,140,000 | Transactionnel | Livraison |
| 94 | Fret du port | 7,480,000 | Informations | Achats |
| 95 | Liga MX | 7,480,000 | Informations | Sports |
| 96 | Jeu du serpent | 7,480,000 | Informations | Divertissement |
| 97 | Wells Fargo | 7,480,000 | Transactionnel | Finance |
| 98 | malin | 7,480,000 | Informations | Technologie |
| 99 | Google Scholar | 7,480,000 | Informations | Technologie |
| 100 | Sécurité sociale | 7,480,000 | Navigation | Finance |
68 % de toutes les expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Voici quelques-unes des statistiques SEO intéressantes pour les marketeurs.
Quelles catégories dominent le plus aux États-Unis ?
Aux États-Unis, le divertissement, le sport et le shopping sont les principales catégories de recherche Google.
Ainsi, les Américains s’intéressent davantage à la culture pop, aux événements en direct et au shopping en ligne.
- Le divertissement (23 recherches sur 100 proviennent de cette catégorie) est en tête dans les tendances de recherche Google aux États-Unis car la plupart des Américains passent du temps à regarder des films, écouter de la musique, suivre des célébrités et streamer des applications de streaming.
- Elle est suivie par la catégorie Sports (17 recherches sur 100) car les États-Unis accueillent des tournois majeurs, dont la NFL, la NBA, l’UFC et d’autres. Ces tournois ont également un public mondial, car les fans recherchent fréquemment des scores en direct, des mises à jour et des actualités des joueurs.
- Les Américains dépensent une somme importante dans les achats en ligne (14 recherches sur 100), car les gens cherchent souvent des réductions sur les grands points de vente, comme Amazon, Walmart et Target. Les recherches Google pour les achats en ligne explosent, surtout pendant les fêtes et les événements spéciaux comme le Black Friday.
Top 100 des choses les plus recherchées sur Google dans le monde
YouTube est la chose la plus recherchée au monde, suivie de ChatGPT, Facebook, WhatsApp Web et Google.
Voici la répartition des 100 principales recherches Google dans le monde pour 2025 à partir des données Semrush, en excluant les termes NSFW, dupliqués et sans signification.
| Grade | Requête par mot-clé | Non. des recherches mensuelles | Intention | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 1,380,000,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 2 | chatgpt | 618,000,000 | Informations | Technologie |
| 3 | 618,000,000 | Transactionnel | Réseaux sociaux | |
| 4 | WhatsApp Web | 506,000,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 5 | 414,000,000 | Informations | Technologie | |
| 6 | 414,000,000 | Informations | Réseaux sociaux | |
| 7 | Translate | 414,000,000 | Navigation | Technologie |
| 8 | Amazon | 338,000,000 | Informations | Achats |
| 9 | gmail | 338,000,000 | Navigation | Messagerie électronique |
| 10 | Climat | 338,000,000 | Navigation | Météo |
| 11 | cricbuzz | 277,000,000 | Informations | Sports |
| 12 | Google Translate | 277,000,000 | Navigation | Technologie |
| 13 | traductor | 277,000,000 | Informations | Traduction |
| 14 | Clima | 226,000,000 | Informations | Météo |
| 15 | IND vs Eng | 226,000,000 | Informations | Sports |
| 16 | Restaurants | 226,000,000 | Informations | Nourriture |
| 17 | Canva | 151,000,000 | Informations | Conception web |
| 18 | Google Maps | 151,000,000 | Navigation | Technologie |
| 19 | Hôtels | 151,000,000 | Transactionnel | Voyage |
| 20 | Cartes | 151,000,000 | Navigation | Voyage |
| 21 | Restaurants près de chez moi | 151,000,000 | Transactionnel | Nourriture |
| 22 | 151,000,000 | Informations | Réseaux sociaux | |
| 23 | Tableau de score du match de l’équipe nationale de cricket de l’Inde contre l’équipe d’Angleterre | 124,000,000 | Informations | Sports |
| 24 | Pak contre Inde | 124,000,000 | Informations | Sports |
| 25 | Real Madrid | 124,000,000 | Informations | Sports |
| 26 | Résultat Sarkari | 124,000,000 | Informations | Gouvernement |
| 27 | 124,000,000 | Informations | Réseaux sociaux | |
| 28 | hotmail | 101,000,000 | Navigation | Messagerie électronique |
| 29 | NBA | 101,000,000 | Informations | Sports |
| 30 | 101,000,000 | Informations | Réseaux sociaux | |
| 31 | Météo demain | 101,000,000 | Navigation | Météo |
| 33 | yahoo | 101,000,000 | Informations | Moteur de recherche |
| 34 | Yahoo Mail | 101,000,000 | Navigation | Messagerie électronique |
| 35 | переводчик | 101,000,000 | Informations | Traduction |
| 36 | Hava Durumu | 83,100,000 | Informations | Météo |
| 37 | Connexion Instagram | 83,100,000 | Navigation | Réseaux sociaux |
| 38 | McDonald’s | 83,100,000 | Informations | Nourriture |
| 39 | meteo | 83,100,000 | Informations | Météo |
| 40 | Netflix | 83,100,000 | Informations | Divertissement |
| 41 | Premier League | 83,100,000 | Informations | Sports |
| 42 | Test de vitesse | 83,100,000 | Navigation | Technologie |
| 43 | TikTok | 83,100,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 44 | tradutor | 83,100,000 | Informations | Traduction |
| 45 | Wordle | 83,100,000 | Informations | Divertissement |
| 46 | x | 83,100,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 47 | погода | 83,100,000 | Informations | Météo |
| 48 | Barcelone | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 49 | Ligue des champions | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 50 | Trophée des Champions | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 51 | Nourriture près de chez moi | 68,000,000 | Informations | Nourriture |
| 52 | La Liga | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 53 | Pak vs Nouvelle-Zélande | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 54 | poki | 68,000,000 | Informations | Divertissement |
| 55 | Proxy | 68,000,000 | Navigation | Technologie |
| 56 | Roblox | 68,000,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 57 | Serie A | 68,000,000 | Informations | Sports |
| 58 | tiempo de mañana | 68,000,000 | Informations | Météo |
| 59 | yandex | 68,000,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 60 | çeviri | 68,000,000 | Informations | Traduction |
| 61 | ترجمة | 68,000,000 | Informations | Traduction |
| 62 | AFG vs Australie | 55,600,000 | Informations | Sports |
| 63 | BBC News | 55,600,000 | Informations | Actualités |
| 64 | Bianca Censori | 55,600,000 | Informations | Célébrité |
| 65 | Bild | 55,600,000 | Informations | Actualités |
| 66 | deepseek | 55,600,000 | Informations | IA / Outils |
| 67 | eBay | 55,600,000 | Informations | Achats |
| 68 | Flashscore | 55,600,000 | Informations | Sports |
| 69 | flipkart | 55,600,000 | Informations | Achats |
| 70 | Galatasaray | 55,600,000 | Informations | Sports |
| 71 | Google dịch | 55,600,000 | Informations | Technologie |
| 72 | Traduction Google | 55,600,000 | Informations | Technologie |
| 73 | ibomma | 55,600,000 | Informations | Divertissement |
| 74 | 55,600,000 | Informations | Carrière | |
| 75 | Score en direct | 55,600,000 | Informations | Sports |
| 76 | Actualités | 55,600,000 | Informations | Actualités |
| 77 | Perspectives | 55,600,000 | Informations | Messagerie électronique |
| 78 | snaptik | 55,600,000 | Informations | Réseaux sociaux |
| 79 | Super Bowl 2025 | 55,600,000 | Informations | Sports |
| 80 | tiempo | 55,600,000 | Informations | Météo |
| 81 | Walmart | 55,600,000 | Informations | Achats |
| 82 | Ban contre Nouvelle-Zélande | 45,500,000 | Informations | Sports |
| 83 | Calculatrice | 45,500,000 | Informations | Outils |
| 84 | canard-canard-go | 45,500,000 | Informations | Moteur de recherche |
| 85 | e devlet | 45,500,000 | Informations | Gouvernement |
| 86 | Eng vs AUS. | 45,500,000 | Informations | Sports |
| 87 | fenerbahçe | 45,500,000 | Informations | Sports |
| 88 | Fox News | 45,500,000 | Informations | Actualités |
| 89 | Futbol libre | 45,500,000 | Informations | Sports |
| 90 | Gemini | 45,500,000 | Informations | IA / Outils |
| 91 | Google Flights | 45,500,000 | Transactionnel | Technologie |
| 92 | Google Scholar | 45,500,000 | Informations | Technologie |
| 93 | IKEA | 45,500,000 | Informations | Achats |
| 94 | En effet | 45,500,000 | Informations | Carrière |
| 95 | lidl | 45,500,000 | Informations | Achats |
| 96 | Michelle Trachtenberg | 45,500,000 | Informations | Célébrité |
| 97 | movierulz | 45,500,000 | Informations | Divertissement |
| 98 | SA vs AFG | 45,500,000 | Informations | Sports |
| 99 | shein | 45,500,000 | Informations | Achats |
| 100 | Spotify | 45,500,000 | Informations | Divertissement |
Bing est le deuxième plus grand moteur de recherche après Google, qui gère plus de 100 millions de recherches par jour. Voici quelques statistiques Bing à jour pour 2026.
Qu’est-ce que la recherche Google ?
Google Search est un moteur de recherche développé par Google. Il aide les utilisateurs à saisir des mots-clés ou des questions dans la boîte de recherche et à obtenir des résultats sous différentes formes, notamment :
- Aperçu de l’IA
- Résultats des pages web avec liens
- Images
- Vidéos
- Actualités
- Cartes et plus encore
Comment fonctionne la recherche Google ?
- Google analyse chaque jour des milliards de pages web, de vidéos, d’images et d’autres contenus numériques.
- Il organise ensuite tout ce contenu dans son vaste index de base de données
- Google utilise des centaines d’algorithmes de recherche différents pour fournir les informations les plus pertinentes aux requêtes des utilisateurs.
Statistiques clés de recherche Google pour 2026
- YouTube reçoit 1,70 milliard de visites organiques par mois sur sa plateforme, plus 76,42 millions de visites mensuelles sur son URL. C’est pourquoi c’est l’un des sites les plus visités au monde.
- L’année dernière, Google a généré 348,16 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
- 58 % des utilisateurs âgés de 25 à 34 ans utilisent quotidiennement Google Voice Search.
- Environ 10,1 % du trafic Google va vers Google Images, avec près d’un milliard de clics d’images quotidiens.
- 55 % des utilisateurs qui cliquent sur Google Ads préfèrent les annonces par texte.
Source : Keywords Everywhere
La part de marché de Google par rapport à Bing et autres
Google détient une part de marché mobile estimée à 92 % et une part globale de 88 %, ce qui en fait le leader du marché des moteurs de recherche.

Voici un aperçu rapide de la part de marché de Google par rapport à Bing et aux autres moteurs de recherche.
| Moteur de recherche | Part de marché mondiale | Recherches par jour | Partage mobile |
| 87–89% | 8,5 à 13 milliards | 92% | |
| Bing | 8% | 1,2 milliard | 1% |
| Yahoo | 3% | Non disponible | 2% |
| DuckDuckGo | 1% | Non disponible | 1% |
Sources : SQ Magazine, Impression Digital
Conclusion
Le contenu vidéo attire le plus d’attention des utilisateurs, c’est pourquoi des plateformes comme YouTube restent la #1 la plus recherchée dans le monde.
Amazon, Facebook et Google dominent les États-Unis, tandis que ChatGPT et WhatsApp Web figurent également en tête de liste mondiale.
Se concentrer sur le contenu vidéo, les outils liés à l’IA et les réseaux sociaux peut aider les entreprises, les blogueurs et les marketeurs à créer le bon contenu.
Alors, que pensez-vous des données de recherche listées ci-dessus ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.
FAQ
Voici quelques-unes des questions fréquemment posées, telles que révélées par les tendances de recherche Google.
Quelle est la chose la plus recherchée sur Google en 2025 ?
La requête la plus recherchée sur Google en 2025 est « YouTube », tant au niveau mondial qu’aux États-Unis.
Combien de recherches sont faites sur Google chaque jour ?
Chaque jour, Google gère environ 16,4 milliards de recherches dans le monde, avec 189 815 recherches effectuées par seconde.
Quels sont les 5 articles les plus recherchés sur Google ?
Selon les données de Semrush, les 5 produits les plus recherchés sur Google au monde sont : YouTube, ChatGPT, Facebook, WhatsApp web et Google.
Quelles catégories dominent le plus de recherches ?
Le divertissement domine les recherches Google aux États-Unis, suivi du sport, du shopping, de la technologie et de la finance.